Destaco 2,500 Lb Holding Capacity, Vertical Handle, Manual Hold Down Toggle Clamp 129 Handle Movement, 199 Bar Opening, Solid Bar, Straight Base, Electro-Plated Zinc, Carbon SteelManufacturer Part #: 548S/N: 69887909UNSPSC: 31162902UPC: 697437554802(Minimu
Destaco 2,500 Lb Holding Capacity, Vertical Handle, Manual Hold Down Toggle Clamp 129 Handle Movement, 199 Bar Opening, Solid Bar, Straight Base, Electro-Plated Zinc, Carbon Steel
Manufacturer Part #: 548
S/N: 69887909
UNSPSC: 31162902
UPC: 697437554802
(Minimum Order Quantity=1, Package Quantity=1)
Specifications:
Handle Orientation | Vertical | ||
Bar Style | Solid | ||
Base Style | Straight | ||
Bar End Type | Closed | ||
Holding Capacity (N) | 11100.00 | ||
Holding Capacity (Lb.) | 2500.00 | ||
Height Under Bar (Decimal Inch) | 2.2400 | ||
Height Under Bar (mm) | 56.90 | ||
Overall Length (mm) | 190.50 | ||
Overall Length (Decimal Inch) | 7.5000 | ||
Overall Height (Decimal Inch) | 9.4500 | ||
Overall Height (Mm – 5 Decimals) | 240.03 | ||
Base Length (Inch) | 3-1/4 | ||
Base Length (mm) | 82.55 | ||
Base Width (Inch) | 2.0000 | ||
Handle Style | Straight | ||
Material | Carbon Steel | ||
Handle Material | Carbon Steel | ||
Handle Color | Red | ||
Bar Opening (Degrees) | 199 | ||
Handle Movement (Degrees) | 129 | ||
Maximum Mechanical Advantage | 3.4 | 1, 4.5 | 1 |
Bar Width (Inch) | 1 | ||
Bar Width (mm) | 25.40 | ||
Bar Width (Decimal Inch) | 1.0000 | ||
Bar Thickness (mm) | 19.10 | ||
UNSPSC Code | 31162902 | ||
Bar Thickness (Decimal Inch) | 0.7520 | ||
Front Of Base To Toggle Tip | 4.25in | ||
Front of Base To Tip Of Toggle Bar (Decimal Inch) | 4.2500 | ||
Front of Base To Tip Of Toggle Bar (mm) | 107.95 | ||
Finish Coating | Zinc |
Reviews
There are no reviews yet.