PIP Size 2XL, ANSI Cut Lvl A5, NeoFoam Coated PolyKor Xrystal Cut Resistant Gloves Palm Fingers Coated, Knit Wrist, Black, PairedManufacturer Part #: 16-X585/XXLS/N: 98545817UNSPSC: 46181536UPC: 616314246319(Minimum Order Quantity=1, Package Quantity=1)Spe
PIP Size 2XL, ANSI Cut Lvl A5, NeoFoam Coated PolyKor Xrystal Cut Resistant Gloves Palm Fingers Coated, Knit Wrist, Black, Paired
Manufacturer Part #: 16-X585/XXL
S/N: 98545817
UNSPSC: 46181536
UPC: 616314246319
(Minimum Order Quantity=1, Package Quantity=1)
Specifications:
Coating Material | NeoFoam |
Coating Coverage | Palm Fingers |
Glove Type | Cut-Resistant |
ANSI/ISEA Cut Resistance Level | A5 |
Primary Material | Polykor Xrystal |
ANSI/ISEA Abrasion Resistance Level | 3 |
Color | Black |
Series | 16-X585 |
Material Weight | 13-Gauge |
Back Material | Polykor Xrystal |
EN 388 Rating | 4X42EX |
FDA Approved | No |
Lining Material | Polykor Xrystal |
Lining Seams | Seamless Lining |
Blood Borne Pathogen Barrier | No |
Hand | Pair |
Static Dissipative | No |
Palm Features | NeoFoam, Touchscreen Palm |
Cuff Material | Knit |
Grip Surface | Foam |
Standards | ANSI, EN388 |
Features | Seamless Construction Offers Increased Comfort And Breathability. Polykor Blended Shell Is A Super Tough, Durable, Cut Resistant Fiber. Neofoam Offers An Incredibly Secure Grip In Dry Conditions, A Versatile And Flexible Coating That Provides Breathabil |
Coating Style | Dipped |
Tear Away | No |
Cuff Style | Knit |
Cuff Color | Black |
Package Quantity | 6 |
Product Service Code | 4240 |
Gender | Unisex |
Men’s Size | 2X-Large |
Women’s Size | 3X-Large |
UNSPSC Code | 46181536 |
Reviews
There are no reviews yet.